| System & Spannung | 4.5V | 12V | 9V | RC (9V) |
|---|---|---|---|---|
| Stromzufuhr | Batterie | Mittelleiter | Schienenkopf | Batterie |
| Adhäsion am Gleis | sehr gut | sehr gut | mittelmässig | mittelmässig |
| Geschwindigkeit | langsam | schnell | schnell | schnell |
| Motorenkraft | sehr stark | stark | schwach | schwach |
| Zubehör | einiges | sehr viel | wenig | wenig |
| Fernsteuerung | möglich | nicht möglich | nicht möglich | im Handel (IR) |
| Abgriffmöglichkeit für Licht vor Motor | möglich | nicht möglich | nicht möglich | möglich |
| Abgriffmöglichkeit für Licht nach Motor | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Motorenräder Steckbar | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Motorblockhöhe | sehr hoch (1. Serie) hoch (2.Serie) |
hoch (1.Serie) flach (2.Serie) |
flach | flach |
| Motorengehäuse aufschraubbar | Ja | Nein | Nein | Nein |